Trøndersk deltakelse i sommerløpene:

To blad Aunøien til topps

I helga ble Sommerløpene i Nord-Østerdal arrangert i Vingelen og Dalsbygda. 16 løpere fra Røros IL, Ålen IL og OK Fjell deltok på lørdagen. Da gikk stykk Aunøien til topps i hver sin klasse.

Publisert Sist oppdatert

Over ser du en video der vi snakker med Helge Sundberg, Vidar Aunøien, Frode Sjøvold, Øivind Aunøien og Reidar Mylius.

Under følger resultatene fra lørdag for løperne fra Røros IL, Ålen IL og OK Fjell.

Fullstendige resultater fra fredag finner du her.

Fullstendige resultater fra lørdag finner du her.

Fullstendige resultater fra søndag finner du her.

Klasse Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid
N1-åpen Peder Meli Røros IL fullført
AL-åpen 18 Ørjan Moseng Røros IL 1.29.56 +47.22 16.52
D 21- 18 Kristina Dale-Skjevdal Røros IL 1.03.54 +25.01 11.59
D 60- 9 Britt Laila Nilsgård Røros IL 38.10 +12.19 14.24
H 55- 2 Hans Arild Skjevdal Røros IL 36.20 +1.55 8.40
H 60 10 Frode Sjøvold Røros IL 32.27 +11.06 10.34
H 70 3 Helge Sundberg Røros IL 26.31 +2.25 10.00
N1-åpen Johanne Hennum Aunøien OK Fjell fullført
N1-åpen Signe Hennum Aunøien OK Fjell fullført
H 11-12 1 Vetle Hennum Aunøien OK Fjell 14.36 6.43
H 11-12 2 Petter Bakås OK Fjell 16.42 +2.06 7.41
H 45 1 Øivind Aunøien OK Fjell 41.37 8.46
H 50 9 Morten Løberg OK Fjell 55.10 +20.02 13.09
H 70 5 Vidar Aunøien OK Fjell 31.20 +7.14 11.49
H 85 Reidar Mylius Ålen IL 52.37 +24.41 21.49
H 55 12 Jogeir Mylius Ålen IL 52.45 +18.20 12.35
B-åpen 17- 9 Ottar Bakås OK Fjell 37.02 +13.01 12.18
Powered by Labrador CMS